| 1 | Symbooleen beeld of teken gebruikt voor iets anders. bijvoorbeeld het kruis voor het Christendom. 
 | 
| 2 | Symboolsymboolzn onz symbool (-bolen mv) [sɪmˈbol] beeld, ding, dier of bloem dat door jarenlange traditie of afspraak een speciale betekenis heeft De balans is het symbool van de rechtvaardigheid. 
 | 
| 3 | Symbool
 | 
| 4 | Symboolbeeldtaal 
 | 
| 5 | Symboolsymbolon G zinnebeeld; teken. 1. (psych.an.) een woord, voorstelling of teken dat voor iets anders staat; individueel , in de psychoanalyse gebruikt begrip dat naar een onbewuste, verborgen betekenis verwijst, die specifiek is voor het desbetreffende individu; universeel , een symbool waarvan verondersteld wordt dat het verwijst naar een door alle mensen begrepen betekenis. 2. ... 
 | 
| 6 | Symbooleen aanduiding voor het voorkeur tekensymbool dat bij een technische naam hoort van een onderdeel binnen de zuiveringsinfrastructuur. 
 | 
| 7 | Symbool figuur om iets anders aan te duiden Voorbeeld: een hart [..] 
 | 
| 8 | SymboolLet op: Spelling van 1858 symbole, Fr., symbolum, Lat., het teeken of kenteeken, waardoor men de eene zaak van de andere onderscheidt; ook zinnebeeld, zinspreuk; geloofsbelijdenis, b.v. Symbolum apostolicum, de (zoogenoemde) geloofsbelijdenis der Apostelen. Symbolisch, zinnebeeldig; de kerkelijke geloofsbelijdenis betreffende; symbolische boeken of schriften, belijdenisschriften of (onderscheidene) geloofsbelijdenissen van christelijke kerken. Symboliek, symbolica, Lat., de leer van de zinnebeelden; de wetenschap, welke zich tot het onderzoek en de verklaring der kerkelijke geloofsbelijdenis bepaalt. Symboliseren, verzinnelijken, zinnebeeldig voorstellen 
 | 
| 9 | SymboolEen teken om concepten als een grootheid, verhouding, bewerking of proces voor te stellen op grond van een afspraak of specificatie. 
 | 
| 10 | SymboolI 
 | 
| 11 | Symboolspiegelbeeldig 
 | 
| 12 | SymboolEen voorstelling van een item die vaak wordt gebruikt in tekeningen. Symbolen worden als blokken in tekeningen ingevoegd. 
 | 
| 13 | SymboolCombinatie van symbooltekens en kenmerken eigen aan welbepaald barcodetype, met inbegrip van marge, start- en stoptekens, gegevenstekens en hulptekens, die samen een volledige en scanbare eenheid vormen. 
 | 
| 14 | SymboolZichtbaar iets wat in werkelijkheid moeilijk of niet is uit te beelden. Bijvoorbeeld een zwaard als teken van macht 
 | 
| 15 | Symbooleen zinnebeeldig teken waarvan de betekenis algemeen herkend wordt. 
 | 
| 16 | SymboolV Eenheid: m3, dm3 of cm3 (ml) 
 | 
| 17 | SymboolEen symbool in de informatica is een discrete waarde waaraan een semantische inhoud, dat wil zeggen een specifieke betekenis, is toegevoegd. Meer specifiek een associatie van een identifier met zijn e [..] 
 | 
| 18 | Symboolvorm van beeldspraak waarbij het verband tussen beeld en object niet gebaseerd is op enig logisch of inhoudelijk verband, maar bijvoorbeeld op traditie (duif-vrede). Auteurs kunnen ook individuele symbolen bedenken en gebruiken. 
 | 
| 19 | SymboolEen symbool is een teken waarbij geen natuurlijke relatie bestaat tussen de representatie van het teken en de betekenis die ermee wordt uitgedrukt.
Een symbool is een betekenisdrager; het heeft enerz [..] 
 | 
| 20 | SymboolZichtbaar teken van onzichtbare dingen zoals gedachte en gevoelens. 
 | 
| 21 | Symbooleen figuratieve voorstelling waardoor iets algemeens of iets met een diepere betekenis wordt aangeduid. 
 | 
| 22 | SymboolTeken voor hogere waarheid. 
 | 
| 23 | Symboolp (rho) Eenheid: g / cm3 of kg / dm3 
 | 
| 24 | Symbool+M : -M 
 | 
| 25 | SymboolA 
 | 
| 26 | SymboolElk element heeft een verkorte schrijfwijze overzicht. 
 | 
| 27 | SymboolN / dm2 of milibar. 
 | 
| 28 | Symboolv = m3 of l m = kg p = kg / dm3 = g / cm3 
 | 
| 29 | SymboolZinnebeeld; Belijdenisgeschrift, Geloofsbelijdenis; Karakter, Teken 
 | 
| 30 | Symboolnationaal of internationaal genormeerd teken om een technisch of wetenschappelijk begrip aan te duiden. Voorbeeld: C (koolstof). De spellingregels voor symbolen gelden ook voor valutatekens, zoals &po [..] 
 | 
| 31 | SymboolVoor graden Celsius. 
 | 
| 32 | SymboolF (Force) 
 | 
| 33 | SymboolE1: E2 
 | 
| 34 | SymboolE 
 | 
| 35 | SymboolVolume = V 
 | 
| 36 | SymboolF Eenheid: Hz (Hertz) Onthoud: Hoe hoger de frequentie, hoe hoger de toon. 
 | 
| << sexy | erfenis >> |